Zaključak o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2024. godinu
Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15. i 6/15.), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 26. travnja 2024. godine, donosi Zaključak o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2024. godinu
I.
Zaključkom o raspodjeli sredstava za programe/projekte udruga iz područja socijalno- humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2024. godinu utvrđuje se raspored sredstava za programe udruga kojima je odobreno financiranje programa.
II.
Sredstva za programe/projekte udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu za 2024. godinu raspoređuju se na sljedeći način:
PROGRAMI IZ PODRUČJA SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI | |||
Red.Broj | Udruga | Naziv programa /projekta | Sredstva /€ |
1. | Udruga umirovljenika Grada Velike Gorice | Liječenjem, prevencijom i oporavkom do kvalitetnog života | 15.300,00 |
2. | Udruga osoba s invaliditetom –„Suncokret“ Velika Gorica | Zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te njihovih obitelji | 12.000,00 |
3. | Udruga žena oboljelih i liječenih od raka -Nismo same | Nisi sama -Ideš s nama | 10.000,00 |
4. | Udruga „Edukcijom protiv raka dojke Zagrebačke županije | „Za život -odaberi znanje“ | 7.000,00 |
5. | VG Legacy | ROBIN FOOD HRANA ZA SVE | 5.000,00 |
6. | SUH –podružnica Velika Gorica | Zdraviji i sretniji u trećoj dobi | 5.000,00 |
7. | Udruga slijepih Zagreb | Podrška slijepim osobama za život u Gradu Velikoj Gorici | 2.700,00 |
8. | Judo klub osoba s invaliditetom „FUJI“ | Samostalniji uz judo | 2.500,00 |
9. | KLA „Branko Lang“ | Obiteljska terapija liječenih alkoholičara | 2.500,00 |
10. | KLA „August Šenoa“ | Rehabilitacija i resocijalizacija liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji | 2.500,00 |
11. | KLA „Marko Orešković“ | Potpora u liječenju i rehabilitaciji liječenih alkoholičara | 2.500,00 |
12. | Društvo žena Buševec | Pomoć bližnjima i potrebitima | 2.300,00 |
13. | Udruga „Sunčica- Velika Gorica“ | Igraonica za djecu s teškoćama u razvoju „RAZIGRANA UČIONICA“ | 2.000,00 |
14. | Udruga invalida rada Zagreba | „Zdravi i sigurni non – stop “ | 2.000,00 |
15. | Udruga umirovljenika i građana „ZLATNA DOB“ Velika Gorica | Kretanjem do zdravlja | 2.500,00 |
16. | Udruga osoba oštećena sluha „Centar“ Zagrebačka županija | Veteranski susreti osoba oštećena sluha „VeGo“iIII. amatersko natjecanje osoba oštećena sluha u streličarstvu | 1.800,00 |
17. | Udruga „VG DIJABETIČAR“ | Socijalno – humanitarni program | 1.500,00 |
18. | Zajednica umirovljeničkih i socijalnih udruga GVG-a | II. sportski susreti Zajednice „VG-ZUSU“ | 1.500,00 |
19. | Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma | Pravilna prehrana u djetinjstvu i adolescenciji kao temelj kvalitetnog života | 1.400,00 |
20. | Udruga žena Kuče | Socijalno-humanitarni program | 1.400,00 |
21. | Udruga umirovljenika Međunarodne zračne luke Zagreb | Život pun sadržaja | 800,00 |
UKUPNO: | 84.200,00 |
PROGRAMI UDRUGA PROISTEKLIH IZ DOMOVINSKOG RATA | |||
Red.Broj | Udruga | Naziv programa projekta | Sredstva / € |
1. | Udruga pripadnika 153.brigade HV-Velika Gorica | Upravljanje Spomen parkom 153. brigade HV | 16.000,00 |
2. | Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Velika Gorica | Savjetovalište za HRVI i branitelje te članove njihovih obitelji -nabava vozila | 11.950,00 |
3. | Udruga pripadnika 153.brigade HV-Velika Gorica | Program rada udruge za 2024.godinu | 5.000,00 |
4. | Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata – Ogranak Velika Gorica | Psihosocijalna rehabilitacija hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji | 4.700,00 |
5. | Udruga veterana Domovinskog rata Velika Gorica | Promicanje vrijednosti i značaja Domovinskog rata -2024. | 4.000,00 |
6. | Nezavisni dragovoljci hrvatski Zagrebačke županije-podružnica Velika Gorica | Zajedno u ratu, zajedno u miru. | 3.400,00 |
7. | Udruga udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata Grada Velike Gorice | Obilježavanje sjećanja na sve poginule branitelje te svih važnih obljetnica iz Domovinskog rata | 2.700,00 |
8. | Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a, Klub Velika Gorica | Rad s članovima Kluba PTSP-a Velika Gorica | 2.700,00 |
9. | Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata grada Zagreba | Briga o roditeljima kroz psiho-fizičko osnaživanje | 1.850,00 |
10. | Udruga djece hrvatskih branitelja Domovinskog rata Velika Gorica | Psihosocijalna rehabilitacija djece hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji kroz sportska natjecanja i druženja. | 1.400,00 |
11. | Vg branitelji –Velika Gorica | Obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata, promicanje istine o Domovinskom ratu | 1.300,00 |
UKUPNO: | 55.000,00 |
III.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u proračunu Grada Velike Gorice za 2024. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti u Programu Javne potrebe u socijalnoj skrbi i zdravstvu koji se provodi kroz Aktivnost – Potpore za programe socijalno-humanitarnog i zdravstvenog značaja -na stavci rashoda 38 – Ostali rashodi te Aktivnost -Potpore za programe braniteljskih udruga-na stavci rashoda 38-Ostali rashodi.
IV.
S nositeljima programa gradonačelnik će potpisati ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava.
Nositelji programa obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programom i ugovorom.
V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.